2025年8月份规模以上工业增加值增长5.2%
2025-09-18 13:34:37国家统计局阅读量:619 我要评论

分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长5.1%,制造业增长5.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.4%。
指标 | 8月 | 1—8月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 5.2 | … | 6.2 |
分三大门类 | | | | |
采矿业 | … | 5.1 | … | 5.7 |
制造业 | … | 5.7 | … | 6.8 |
其中:高技术制造业 | … | 9.3 | … | 9.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 2.4 | … | 2.2 |
分经济类型 | | | | |
其中:国有控股企业 | … | 4.7 | … | 4.4 |
其中:股份制企业 | … | 6.0 | … | 6.7 |
外商及港澳台投资企业 | … | 2.3 | … | 3.9 |
其中:私营企业 | … | 4.6 | … | 6.3 |
主要行业增加值 | | | | |
煤炭开采和洗选业 | … | 5.1 | … | 6.1 |
石油和天然气开采业 | … | 4.7 | … | 3.9 |
农副食品加工业 | … | 4.7 | … | 6.9 |
食品制造业 | … | 2.0 | … | 5.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | -2.4 | … | 3.3 |
纺织业 | … | 1.5 | … | 3.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 7.6 | … | 8.0 |
医药制造业 | … | 3.3 | … | 1.6 |
橡胶和塑料制品业 | … | 3.5 | … | 6.3 |
非金属矿物制品业 | … | 0.5 | … | -0.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.3 | … | 6.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.1 | … | 7.7 |
金属制品业 | … | 2.8 | … | 7.4 |
通用设备制造业 | … | 7.3 | … | 8.1 |
专用设备制造业 | … | 4.0 | … | 3.8 |
汽车制造业 | … | 8.4 | … | 10.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 12.0 | … | 15.6 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.8 | … | 11.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.9 | … | 10.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 2.5 | … | 2.0 |
规模以上工业主要产品产量 | | | | |
布(亿米) | 27 | -0.7 | 211 | -0.6 |
硫酸(折100%)(万吨) | 973 | 8.8 | 7498 | 7.1 |
烧碱(折100%)(万吨) | 384 | 8.1 | 3045 | 4.8 |
乙烯(万吨) | 314 | 10.4 | 2441 | 10.6 |
化学纤维(万吨) | 745 | 7.1 | 5773 | 5.5 |
水泥(万吨) | 14802 | -6.2 | 110457 | -4.8 |
平板玻璃(万重量箱) | 8267 | -2.0 | 64818 | -4.5 |
生铁(万吨) | 6979 | 1.0 | 57907 | -1.1 |
粗钢(万吨) | 7737 | -0.7 | 67181 | -2.8 |
钢材(万吨) | 12277 | 9.7 | 98217 | 5.5 |
十种有色金属(万吨) | 698 | 3.8 | 5432 | 3.1 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 380 | -0.5 | 3014 | 2.2 |
金属切削机床(万台) | 7 | 16.4 | 56 | 14.6 |
工业机器人(套) | 63747 | 14.4 | 512129 | 29.9 |
服务机器人(套) | 1459525 | -6.5 | 11856113 | 18.9 |
汽车(万辆) | 275.2 | 10.5 | 2082.9 | 10.5 |
其中:轿车(万辆) | 107.9 | 11.6 | 791.7 | 10.2 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 116.7 | 7.1 | 878.3 | 8.7 |
其中:新能源汽车(万辆) | 133.3 | 22.7 | 938.2 | 31.4 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3002 | 30.7 | 22906 | 54.4 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 6986 | 16.8 | 54732 | 16.8 |
微型计算机设备(万台) | 2769 | -13.1 | 21995 | 0.9 |
移动通信手持机(万台) | 12501 | -5.7 | 96131 | -4.0 |
其中:智能手机(万台) | 10040 | 3.2 | 75824 | 1.0 |
集成电路(亿块) | 425 | 3.2 | 3429 | 8.8 |
原煤(万吨) | 39050 | -3.2 | 316517 | 2.8 |
焦炭(万吨) | 4260 | 3.9 | 33406 | 2.8 |
原油(万吨) | 1826 | 2.4 | 14486 | 1.4 |
原油加工量(万吨) | 6346 | 7.6 | 48807 | 3.2 |
天然气(亿立方米) | 212 | 5.9 | 1737 | 6.1 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 9363 | 1.6 | 64193 | 1.5 |
火力发电量(亿千瓦时) | 6274 | 1.7 | 41753 | -0.8 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1479 | -10.1 | 8387 | -5.5 |
核能发电量(亿千瓦时) | 426 | 5.9 | 3219 | 10.1 |
风力发电量(亿千瓦时) | 645 | 20.2 | 6966 | 11.6 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 538 | 15.9 | 3867 | 23.4 |
产品销售率(%) | 96.6 | -0.1(百分点) | 95.7 | -0.4(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13029 | -0.4 | 101340 | 3.0 |
-
装备制造业增加值同比增长8.1%,高技术制造业增加值增长9.3%,分别快于全部规模以上工业增加值2.9和4.1个百分点。
- 2025-09-18 13:51:50
- 523
-
分三大门类看,7月份,采矿业增加值同比增长5.0%,制造业增长6.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.3%。
- 2025-08-19 11:21:00
- 16751
-
4月份,采矿业增加值同比增长5.7%,制造业增长6.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.1%。
- 2025-05-21 11:49:13
- 22380
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关